| Podatki o skupnih prihodkih po letih | |
| Leto | Skupni prihodki [EUR] |
| 2000 | 88 |
| 2001 | 299 |
| 2002 | 87.064 |
| 2003 | 241.189 |
| 2004 | 40.890 |
| 2005 | 47.743 |
| 2006 | 58.504 |
| 2007 | 90.231 |
| 2008 | 47.838 |
| 2009 | 101.885 |
AJPES podatki:
| Poslovni register | Letno poročilo |
| Domov | O podjetju | Ljudje | Stranke | eMail |